Opacimetar AT605
OPIS
Metoda se temelji na mjerenju prigušenja svjetlosnog snopa u ćeliji ispunjenoj izmjerenim dimom.
Moguća su mjerenja kod stacionarnog stanja i ubrzanja.
Test kod ubrzanja (obavezan tijekom provjere emisija) bilježi okretaje na praznom hodu i kod prevelike brzine, vrijeme ubrzanja i vršni opacitet.
TEHNIČKI PODACI
Napajanje (jedinica za uzorkovanje) | 230 V +10% / -15%; 0,78 Amp, 50/60 Hz |
Temperatura ćelije za uzorkovanje | 75 °C ±1°C |
Efektivna optička duljina puta (EOPL) | 364 mm |
Vrijeme pokretanja | 15 minuta pri 20 °C ambijentalne temperature |
Temperatura rada | +5 do +40 °C |
Rad pri vlagi | 0 – 95 % |
Temperatura skladištenja | -32 do 50 °C |
Komunikacija | RS232 (USB opcija) |
Težina (jedinica za uzorkovanje) | 4,5 kg maks. |
Dimenzije (jedinica za uzorkovanje) | 235 x 380 x 90 mm maks. |
SPECIFIKACIJE
Mjerenje | Raspon | Rezolucija | Točnost |
Koeficijent apsorbcije (k) | 0 – ∞ m-1 | 0,01 m-1 | ± 0,15 m-1*); ± 0,30 m-1**) |
Opacitet (N) | 0 – 100 % | 0,1 % | ± 2 % apsolutno |
Vrijeme ubrzavanja | 0 – 99,99 s | 0,1 s | ± 0,2 s |
Vrijeme ubrzavanja prema direktivi ECE R24 |
Opcija – RT Modul 2 ili OBD
Mjerenje | Raspon | Rezolucija | Točnost |
Temperatura | 0 – 150 °C | 1 °C | ± 2 °C |
Okretaji | 400 – 2000 o/min | 10 o/min | ± 20 o/min |
2001 – 9990 o/min | ± 2 % IV |
IV = izmjerene vrijednosti
*) u rasponu 0,0 do 2,5 m-1
**) u rasponu 2,5 to 4,0 m-1
OSNOVNI SET
– LCS 2400 jedinica za uzorkovanje s prijenosnim stalkom
– AT605 softver
– Sonda za uzorkovanja promjera 10 mm
– AT605 kabli za spajanje
OPCIJA
– RT Modul 2 (senzor okretaja i temperature)
– Multi-Diag (mjerenje okretaja i temperature na OBD sustavima)
– Sonda za uzorkovanje promjera 27 mm (za vozila s ispušnom cijevi promjera do 70 mm)
– Infracrveni daljinski upravljač
– RS232-USB konverter / GENERIC