Analizator ispušnih plinova
Četverokanalni analizator s proračunom lambda faktora baziran na PC računalu. Namijenjen je održavanju i provjeri benzinskih motora (uključujući i one s pogonom na tekući plin i metan). Podaci se prenose preko USB kabla na PC radi obrade, prikaza i ispisa.
OPIS
Osnovni je uređaj četverokanalni analizator (opcionalno petokanalni) ispušnih plinova, namijenjen mjerenju i podešavanju motora s pogonom na benzin, tekući naftni plin ili komprimirani prirodni plin te za kontrolu emisije ovih motora u skladu s nacionalnim propisima (standardima). Omogućuje mjerenje koncentracija HC, CO, CO2, O2 i NOX i izračun COcor iz ovih konstanti te koeficijent viška zraka l. Nadalje, uređaj mjeri broj okretaja motora i temperaturu ulja, eventualno kut paljenja i kut zatvaranja (opcija). Mjereni podaci mogu se ispisati na pisaču povezanom s PC računalom u obliku rezultata pojedinih mjerenja ili kompletnog protokola emisije.
TEHNIČKI PODACI
Napon napajanja | 100 do 240 V AC, 47 do 63 Hz ili 10 do 18 V DC |
Ulazna snaga | 40 W max. |
Vrijeme zagrijavanja | 10 min max. (at 25°C) |
Komunikacija | RS232 (USB opcija) |
Težina (modul analizatora) | 6 kg max. |
Dimenzije (modul analizatora) | 330 * 170 * 190 mm (dužina * širina * visina) |
Radna temperatura | 5 do 40 °C |
Vlažnost zraka | sve do 90 % bez kondenzacije |
Atmosferski tlak | 860 do 1060 hPa |
Temperatura skladištenja | –10 do 45 °C |
SPECIFIKACIJE MJERENJA
Mjerenje | Raspon | Rezolucija | Točnost mjerenja | Napomena |
CO | 0 – 10 % vol | 0.01 % vol | 0.03 % vol ili 5 % RV | |
CO2 | 0 – 20 % vol | 0.1 % vol | 0.5 % vol ili 5 % RV | |
HC (hex) | 0 – 2000 ppm vol | 1 ppm vol | 10 ppm vol ili 5 % RV | |
2001 – 9000 ppm vol | 10 ppm vol | 5 % RV | ||
O2 | 0 – 4 % vol | 0.01 % vol | 0.1 % vol ili 5 % RV | |
4 – 21 % vol | 0.1 % vol | 5 % RV | ||
COcor | 0 – 10 % vol | 0.01 % vol | 1 | |
NOx | 0 – 5000 ppm vol | 1 ppm vol | 4 | |
Lambda | 0.500 – 2.000 | 0.001 | ISO 3929 | 2 |
SPECIFIKACIJE RT 2 MODULA
Mjerenje | Raspon | Rezolucija | Točnost | Napomena |
Broj okretaja | 400 – 2000 o/min | 10 o/min | 20 o/min | 3 |
2001 – 9990 o/min | 2 % RV | |||
Temperatura | 0 – 150 °C | 1 °C | 2 °C | 3 |
RV = očitane vrijednosti
Napomena br:
1 – Izračun: pri CO + CO2 £ 15% vol COcor = (15-CO)/(CO+CO2)
pri CO + CO2 > 15% vol COcor = CO
2 – Izračun: Brettschneiderova jednadžba
3 – Samo verzije modula s mjerenjem broja okretaja i temperature
4 – Opcija