Termovizijska kamera MaxiIRT IR100 mjeri od -20°C do 450°C, prikazujući fluktuaciju topline, gubitak ili nakupljanje topline. Dvostruka kamera radi preklapanja slike omogućuje pregled termalnih slika preko standardnih slika. Wi-Fi prijenos slike na računalo ili mobilni uređaj za brzu i točnu dijagnozu.
MaxiIRT IR100
OPIS
– MaxiIRT IR100 termovizijska kamera
– Automatsko fokusiranje za trenutnu toplinsku sliku
– 320×240 Infracrvena razlučivost za jasnu sliku
– Mjerenje od -20°C do 450°C
– Bežični prijenos slike na računalo ili mobilni uređaj
– Značajka preklapanja slike zbog dvostruke kamere
– Podesive postavke emisivnosti (podržava od 0,01 do 1,00) za najtočnije rezultate
– Odabir između pet paleta boja: željezno crvena, hladna, bijela, crna, duga (Spectra)
– 8 GB memorijska kartica za pohranu do 50.000 slika
– 5000mA punjiva litij-ionska baterija za 4 sata korištenja po punjenju
– Brzina osvježavanja od 0,98 s za točnost u stvarnom vremenu
TEHNIČKI PODACI
| Zaslon | 3,5” full view TFT display |
| Rezolucija infracrvene slike | 320×240 |
| Rezolucija vidljive slike | 300,000 pixel |
| Rezolucija LCD-a | 640×480 |
| Kut polja | 56°×42° |
| Toplinska osjetljivost | 0,07°C |
| Brzina kadrova toplinskih slika | 9Hz |
| Mod fokusiranja | fiksno |
| Pokrivenost valne duljine | 8-14um |
| Emisivnost | Podesivo od 0,01 do 1,00 |
| Paleta boja | dugine boje, željezno crvena, hladna boja, bijela topla, crna topla |
| Raspon mjerenja temperature | -20°C do 450°C |
| Pohrana | 8GB unutarnje memorije |
| Format datoteka | JPEG |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Napajanje | Ugrađena punjiva baterija 26650, odvojiva |
| Vrijeme rada | 3-4 sata |
| Jezici | Engleski, kineski, njemački, talijanski |
| Automatsko vrijeme isključivanja | Mogućnost odabira: 5 minuta, 20 minuta, bez automatskog isključivanja |
| Dimenzije | 256mm × 97,2mm × 128,9mm |
| Težina | 588g |
| Temperatura rada | 0°C do 45°C |
| Temperatura skladištenja | -20°C do 60°C |


