LCD visoke rezolucije
WiFi i Bluetooth povezivost
G-scan opširna pokrivenost azijskih osobnih i komercijalnih vozila
G-scan 2

OPIS
Trostruki CPU visokih performansi
Bežična povezivost
Punjiva baterija
Čvrst dizajn
7” LCD
16 GB SD Card memory
Win CE 6.0 Operativni sustav
Podrška za 24V komercijalna vozila
Podizanje za 1 sekundu iz stand-by moda
DIJAGNOSTIČKE FUNKCIJE
Detaljna pokrivenost azijskih automobila i kamiona
TEHNIČKI PODACI
OSNOVNO
Matična ploča | ARM11 @ 600MHz |
Komunikacija | ARM9 @ 266MHz |
Memorija sustava | Flash 128MB i SD RAM 256 MB |
Vanjska memorija | 16GB SD Card |
LCD | 7” TFT LCD (1024 X 600 piksela) |
Unos | Touch Screen, Power, Enter i ESC tipke, 4 smjerne tipke, F1 ~ F6 funkcijske tipke |
Indikator | LED u 3 boje |
Zvuk | zvučnik |
Punjiva baterija | Li-lon Polymer 2100m Ah 1Cell |
Radni napon | 7 ~ 35V DC (10~35V za punjenje) |
Materijal kućišta | PC + ABS smola s gumenim zatvaračima |
Dimenzije | 230 X 146 X 72 mm (s montiranim VMI packom) |
Težina | Otprilike. 1300g (s montiranim VMI packom) |
POVEZIVOST
Vanjski COM portovi | 1 X USB 2.0 standard (glavni) + 1 X mini USB (pomoćni) |
WiFi Modul | ima |
Bluetooth | ima |
PUNJAČ
Ulazni napon | 100 ~ 240V |
Frekvencija | 50 / 60 Hz |